Описание
Краткое описание отсутствует.
Полное описание будет заполнено после импорта данных.
Назначение
Назначение не указано.
Краткое описание отсутствует.
Полное описание будет заполнено после импорта данных.
Назначение не указано.
| Марка | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Масса меди, кг/км | Радиус изгиба, мм |
|---|---|---|---|---|
| КДВВГнг(А)-LS 1х0,14 | 14.603 | 412.703 | 171.303 | 146.003 |
| ParLan MR Patch U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 1х2х0,48 | 8.304 | 96.504 | 29.404 | 66.404 |
| КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,50 | 14.601 | 412.701 | 171.301 | 146.001 |
| ParBus Profibus 150 ZH нг(А)-HF 1х2х0,64 | 6.102 | 48.302 | 24.902 | 48.802 |
| КИС-МР-Внг(А)-LS 1х2х0,78 | 6.105 | 48.305 | 24.905 | 48.805 |
| КТМ 2,0/3,8 | 8.303 | 96.503 | 29.403 | 66.403 |
| КСПВ 2х0,40 | 8.301 | 96.501 | 29.401 | 66.401 |
| ШВВП 2х0,50 | 6.104 | 48.304 | 24.904 | 48.804 |
| ParFire ОПС нг(А)-FRLS 2x1,5 | 8.300 | 96.500 | 29.400 | 66.400 |
| ParLan MR F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 | 14.604 | 412.704 | 171.304 | 146.004 |
| ParLan Industrial Cat5e 4x2x0,52 F/UTP LSZH | 6.100 | 48.300 | 24.900 | 48.800 |
| Patch-cord ParLan U/UTP Cat5e PVC Flex RJ45-RJ45 1.5m | 6.101 | 48.301 | 24.901 | 48.801 |
| ParPower ВВГнг(А)-LS 5x4ок(N,PE)-0,66 | 14.600 | 412.700 | 171.300 | 146.000 |
| Паракс РК 75-3-322нг(А)-LSLTx | 6.103 | 48.303 | 24.903 | 48.803 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Характеристики не заполнены. | |